| 08 | 06 | 08 | 06 | 08 | 06 | 08 | 06 | 08 | 06 | 08 | 06 | 08 | 06 | 08 | 06 | 08 | 06 | 08 | 06 | 08 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPÖ | ÖVP | GRÜNE | FPÖ | BZÖ | RETTÖ | LIF | KPÖ | DC | LINKE | FRITZ | |||||||||||
| 22.0 | 28.1 | 37.6 | 48.1 | 5.5 | 5.8 | 22.9 | 14.3 | 8.2 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 |
| Ergebnisse 2008 | Ergebnisse 2006 | Vergleich 2006-2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
| Wahlberechtigt | 1.254 | 1.133 | 121 | |||
| Abgegeben | 1.039 | 82,9 | 977 | 86,2 | 62 | -3,3 |
| Ungültig | 19 | 1,8 | 22 | 2,3 | -3 | -0,5 |
| Gültig | 1.020 | 98,2 | 955 | 97,7 | 65 | 0,5 |
| Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
| SPÖ | 224 | 22,0 | 268 | 28,1 | -44 | -6,1 |
| ÖVP | 384 | 37,6 | 459 | 48,1 | -75 | -10,5 |
| GRÜNE | 56 | 5,5 | 55 | 5,8 | 1 | -0,3 |
| FPÖ | 234 | 22,9 | 137 | 14,3 | 97 | 8,6 |
| BZÖ | 84 | 8,2 | 19 | 2,0 | 65 | 6,2 |
| RETTÖ | 7 | 0,7 | 0 | 0,0 | 7 | 0,7 |
| LIF | 7 | 0,7 | 0 | 0,0 | 7 | 0,7 |
| KPÖ | 4 | 0,4 | 1 | 0,1 | 3 | 0,3 |
| DC | 6 | 0,6 | 0 | 0,0 | 6 | 0,6 |
| LINKE | 0 | 0,0 | ||||
| FRITZ | 14 | 1,4 | 0 | 0,0 | 14 | 1,4 |

Stand: 10.10.2008 14:23 – Quelle: www.bmi.gv.at
Aktualisiert (16. Februar 2009) - 468 Zugriffe