| 48.7 | 47.5 | 33.0 | 24.6 | 4.7 | 21.0 | 5.8 | 5.4 | 0.0 | 7.8 | |
| 04 | 99 | 04 | 99 | 04 | 99 | 04 | 99 | 04 | 04 | |
| ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | LINKE | MARTIN | |||||
| Ergebnisse 2004 | Ergebnisse 1999 | Vergleich 2004-1999 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
| Wahlberechtigt | 1.091 | 1.028 | 82 | |||
| Abgegeben | 619 | 56,7 | 761 | 74,0 | -142 | -17,3 |
| Ungültig | 19 | 3,1 | 41 | 5,3 | -22 | -2,2 |
| Gültig | 600 | 96,9 | 720 | 94,6 | -120 | 2,3 |
| Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
| ÖVP | 292 | 48,7 | 342 | 47,5 | -50 | 1,2 |
| SPÖ | 198 | 33,0 | 177 | 24,6 | 21 | 78,4 |
| FPÖ | 28 | 4,7 | 151 | 21,0 | -123 | -16,3 |
| GRÜNE | 35 | 5,8 | 39 | 5,4 | -4 | -0,4 |
| LINKE | 0 | 0,0 | ||||
| MARTIN | 47 | 7,8 | ||||
| KPÖ | 2 | 0,3 | ||||
| LIF | 5 | 0,7 | ||||
| CSA | 4 | 0,6 | ||||
Stand: 16.06.2004 – Quelle: www.land-oberoesterreich.gv.at
Aktualisiert (23. Dezember 2008) - 386 Zugriffe