| 04 | 04 |
|---|---|
| Ferreo- Waldner | Fischer |
| 55.1 | 44.9 |
| Ergebnisse 2004 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | |||||
| Wahlberechtigt | 1.090 | |||||
| Abgegeben | 873 | 80,1 | ||||
| Ungültig | 31 | 3,6 | ||||
| Gültig | 842 | 96,4 | ||||
| Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
| Dr. Benita Ferrero-Waldner | 464 | 55,1 | ||||
| Dr. Heinz Fischer | 378 | 44,9 | ||||
Stand: 25.04.2004 – Quelle: www.land-oberoesterreich.gv.at
Aktualisiert (23. Dezember 2008) - 327 Zugriffe