| 03 | 03 |
|---|---|
| Kastner | Einsiedler |
| 63.4 | 36.6 |
| Ergebnisse 2003 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | |||||
| Wahlberechtigt | 1.121 | |||||
| Abgegeben | 978 | 87,2 | ||||
| Ungültig | 101 | 10,3 | ||||
| Gültig | 877 | 89,7 | ||||
| Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
| Erwin Kastner | 464 | 556 | ||||
| Ronald Einsiedler |
378 | 321 | ||||
Stand: 28.09.2003
Aktualisiert (29. September 2009) - 386 Zugriffe