| 03 | 97 | 03 | 97 | 03 | 97 |
|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | SPÖ | FPÖ | |||
| 62.4 | 60.5 | 37.6 | 27.3 | 0.0 | 12.2 |
| Ergebnisse 2003 | Ergebnisse 1997 | Vergleich 2003-1997 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | |
| Wahlberechtigt | 1.121 | 1.016 | 105 | ||||||
| Abgegeben | 978 | 87,2 | 931 | 91,6 | 47 | -4,4 | |||
| Ungültig | 74 | 6,6 | 36 | 3,9 | 38 | 2,7 | |||
| Gültig | 904 | 80,6 | 895 | 96,1 | 9 | -15,5 | |||
| Davon entfielen auf die Parteien | |||||||||
| ÖVP | 564 | 62,4 | 12 | 542 | 60,5 | 12 | 22 | 1,9 | 0 |
| SPÖ | 340 | 37,6 | 7 | 244 | 27,3 | 5 | 96 | 10,3 | 2 |
| FPÖ | 0 | 0,0 | 0 | 109 | 12,2 | 2 | -109 | -12,2 | -2 |
Stand: 28.09.2003 – Quelle: www.land-oberoesterreich.gv.at
Aktualisiert (23. Dezember 2008) - 460 Zugriffe