| 56.4 | 58.6 | 29.5 | 22.2 | 7.4 | 14.3 | 6.0 | 3.6 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | |
| 03 | 97 | 03 | 97 | 03 | 97 | 03 | 97 | 03 | 97 | 03 | 97 | 03 | 97 | |
| ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | KPÖ | LIF | Neutrale | ||||||||
| Ergebnisse 2003 | Ergebnisse 1997 | Vergleich 2003-1997 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
| Wahlberechtigt | 1.095 | 1.013 | 82 | |||
| Abgegeben | 973 | 88,9 | 933 | 92,1 | 40 | -3,2 |
| Ungültig | 32 | 3,3 | 23 | 2,5 | 9 | 0,7 |
| Gültig | 941 | 96,7 | 910 | 97,5 | 31 | -0,8 |
| Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
| ÖVP | 531 | 56,4 | 533 | 58,6 | -2 | -2,2 |
| SPÖ | 278 | 29,5 | 202 | 22,2 | 76 | 7,3 |
| FPÖ | 70 | 7,4 | 130 | 14,3 | -60 | -6,9 |
| GRÜNE | 56 | 6,0 | 33 | 3,6 | -23 | 2,4 |
| KPÖ | 6 | 0,6 | 2 | 0,2 | 4 | 0,4 |
| LIF | 0 | 0,0 | 6 | 0,7 | -6 | -0,7 |
| Neutrale | 0 | 0,0 | 4 | 0,4 | -4 | -0,4 |
Stand: 28.09.2003 – Quelle: www.land-oberoesterreich.gv.at
Aktualisiert (23. Dezember 2008) - 386 Zugriffe