| 2010 | 2004 | 2010 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Fischer | Dr. Gehring | Rosenkranz | |||
| 75,38 | 44,89 | 4,77 | 19,85 | ||
| Ergebnisse BP10 | Ergebnisse BP04 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kandidatin / Kandidat | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Diff. |
| Dr. Heinz Fischer | 490 | 75,38 % | 378 | 44,89 % | +30,49 % |
| Dr. Rudolf Gehring | 31 | 4,77 % | |||
| Barbara Rosenkranz | 129 | 19,85 % | |||
| Dr. Benita Ferrero-Waldner | 464 | 55,11 % | |||
| Wahlberechtigte | 1.262 | 1.090 | +172 | ||
| Abgegeben | 713 | 56,50 % | 873 | 80,09 % | -23,59 % |
| Ungültig | 63 | 8,84 % | 31 | 3,55 % | +5,29 % |
| Gültig | 650 | 91,16 % | 842 | 96,45 % | -5,29 % |
Stand: 25.04.2010 – Quelle: www.land-oberoesterreich.gv.at
Aktualisiert (25. April 2010) - 293 Zugriffe