| 09 | 03 | 09 | 03 | 09 | 03 |
|---|---|---|---|---|---|
| ÖVP | FPÖ | SPÖ | |||
| 64,56 | 63,40 | 35,44 | 36,60 | ||
| Ergebnisse BGM09 | Ergebnisse BGM03 | |||||
| Partei | Kandidatin/Kandidat | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Differenz |
| ÖVP | Erwin Kastner | 634 | 64,56 % | 556 | 63,40 % | +1,16 % |
| FPÖ | Andreas Buchinger | 348 | 35,44 % | |||
| SPÖ | 321 | 36,60 % | -36,60 % | |||
| Wahlberechtigte | 1.284 | 1.121 | +163 | |||
| Abgegeben | 1.085 | 84,50 % | 978 | 87,24 % | -2,74 % | |
| Ungültig | 103 | 9,49 % | 101 | 10,33 % | -0,84 % | |
| Gültig | 982 | 90,51 % | 877 | 89,67 % | +0,84 % | |
Quelle: Land Oberösterreich
Aktualisiert (29. September 2009) - 562 Zugriffe