Marktgemeinde Baumgartenberg

Neuigkeiten

Sie sind hier : Start Gemeinde Politik Wahlergebnisse Landtagswahlen 2009


Achtung, öffnet in einem neuen Fenster. DruckenE-Mail

Landtagswahlen 2009

Gemeinde Baumgartenberg
(27.09.2009 19:26:14)
Bezirk Perg
Wahlbeteiligung 85,82 %
0903090309030903090309030903
ÖVPSPÖGRÜNEFPÖBZÖDC-OÖKPÖ
55,39
56,43
16,40
29,54
6,09
5,95
19,59
7,44
2,25
0,00
0,19
0,00
0,09
0,64
Ergebnisse LTW09 Ergebnisse LTW03 Ergebnisse NRW08
Partei Anzahl Prozent Anzahl % Diff. Anzahl % Diff.
ÖVP 591 55,39 % 531 56,43 % -1,04 % 384 37,65 % +17,74 %
SPÖ 175 16,40 % 278 29,54 % -13,14 % 224 21,96 % -5,56 %
GRÜNE 65 6,09 % 56 5,95 % +0,14 % 56 5,49 % +0,60 %
FPÖ 209 19,59 % 70 7,44 % +12,15 % 234 22,94 % -3,35 %
BZÖ 24 2,25 % 84 8,24 % -5,99 %
DC-OÖ 2 0,19 % 6 0,59 % -0,40 %
KPÖ 1 0,09 % 6 0,64 % -0,55 % 4 0,39 % -0,30 %
RETTÖ, LIF, LINKE, FRITZ 28 2,75 % -2,75 %
Wahlberechtigte 1.262 1.095 +167 1.254 +8
Abgegeben 1.083 85,82 % 973 88,86 % -3,04 % 1.039 82,92 % +2,90 %
Ungültig 16 1,48 % 32 3,29 % -1,81 % 19 1,83 % -0,35 %
Gültig 1.067 98,52 % 941 96,71 % +1,81 % 1.020 98,17 % +0,35 %

Quelle: Land Oberösterreich


Aktualisiert (27. September 2009) - 447 Zugriffe

Kontakt Marktgemeinde Baumgartenberg