| 16.5 | 33.0 | 43.6 | 48.7 | 14 | 7.8 | 5.5 | 5.8 | 16 | 4.7 | 0.2 | 0.0 | 4.4 | |
| 09 | 04 | 09 | 04 | 09 | 04 | 09 | 04 | 09 | 04 | 09 | 09 | 09 | |
| SPÖ | ÖVP | MARTIN | GRÜNE | FPÖ | KPÖ | JuLis | BZÖ | ||||||
| Ergebnisse 2009 | Ergebnisse 2004 | Vergleich 2009-2004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
| Wahlberechtigt | 1.261 | 1.091 | 170 | |||
| Abgegeben | 677 | 53,69 | 619 | 56,7 | 58 | -3,01 |
| Ungültig | 16 | 2,36 | 19 | 3,1 | -3 | -0,74 |
| Gültig | 661 | 97,64 | 600 | 96,9 | 61 | 0,74 |
| Davon entfielen auf die Parteien | ||||||
| SPÖ | 109 | 16,49 | 198 | 33,0 | -89 | -16,51 |
| ÖVP | 288 | 43,57 | 292 | 48,7 | -4 | -5,13 |
| MARTIN | 92 | 13,92 | 47 | 7,8 | 45 | 6,12 |
| GRÜNE | 36 | 5,45 | 35 | 5,8 | 1 | -0,36 |
| FPÖ | 106 | 16,04 | 28 | 4,7 | 78 | 11,34 |
| KPÖ | 1 | 0,15 | ||||
| JuLis | 0 | 0,0 | ||||
| BZÖ | 29 | 4,39 | ||||
Stand: 07.06.2009
Weitere Informationen:
Aktualisiert (07. Juni 2009) - 542 Zugriffe